果てしなく続く宇宙は、神秘的でもあり、未知の世界でもあり、人を魅了するところです。
宇宙について調べても、広がり続ける宇宙を調べ尽くすことはできないでしょう。
そんな宇宙について考える日があります。
目 次
宇宙の日とはいつ?意味や由来は?
宇宙の日は毎年9月12日の記念日です。
1992年に、「世界中が協力して宇宙や地球環境について考えよう」という国際宇宙年がありました。
国際宇宙年より、日本でも末永く宇宙の普及活動を行おうと、一般の方々から「宇宙の日」にふさわしい日を募集しました。
そして、毛利衛宇宙飛行士がスペースシャトルで初めて宇宙へ飛び立った「9月12日」が選ばれたのです。
宇宙の日のイベント
毎年「宇宙の日」を含む約1ヶ月間を「『宇宙の日』ふれあい月間」として、「宇宙ふれあいフェスティバル」や「作文・絵画コンテスト」を開催しています。
また宇宙航空研究開発機構で、様々な事業所の施設を一般の方々に公開しています。
9月初旬から10月上旬までの「宇宙の日」と「世界宇宙週間」の間、いろいろな宇宙関連行事を行うことになっています。
「世界宇宙週間( World Space Week)」というのは、2000年に宇宙科学技術が人類の発展に貢献したことを記念して、10月4日から10月10日までの1週間を祝おうと、国際連合によって宣言されたものです。
国連世界宇宙週間について http://www.spaceweek.org/
この期間は、全国の科学館で特別なイベントなどが開催されたりしますので、下記の科学館一覧表からご自分の近くの科学館をおしらべください。
全国の科学館一覧表
都道府県 | 科学館・博物館 | 住所 | 電話番号 |
北海道 | 札幌市青少年科学館 | 〒004-0051 | 011-892-5001 |
札幌市厚別区厚別中央1条5丁目2-20 | |||
室蘭市青少年科学館 | 〒051-0015 | 0143-22-1058 | |
室蘭市本町2-2-1 | |||
苫小牧市科学センター | 〒053-0018 | 0144-33-9158 | |
苫小牧市旭町3-1-12 | |||
むかわ町穂別地球体験館 | 〒054-0211 | 0145-45-2341 | |
勇払郡むかわ町穂別79-5 | |||
旭川市科学館「サイパル」 | 〒078-8391 | 0166-31-3186 | |
旭川市宮前1条3丁目3番32号 | |||
釧路市こども遊学館 | 〒085-0017 | 0154-32-0122 | |
釧路市幸町10-2 | |||
りくべつ宇宙地球科学館 | 〒089-4301 | 0156-27-8100 | |
足寄郡陸別町宇遠別 | |||
厚岸町海事記念館 | 〒088-1151 | 0153-52-4040 | |
厚岸郡厚岸町真栄3-4 | |||
帯広市児童会館 | 〒080-0846 | 0155-24-2434 | |
帯広市緑ヶ丘2番地 | |||
余市宇宙記念館スペース童夢 | 〒046-0003 | 0135-21-2200 | |
余市郡余市町黒川町6-4-1 | |||
青森県 | 八戸市視聴覚センター・児童科学館 | 〒031-0001 | 0178-45-8131 |
八戸市類家4-3-1 | |||
岩手県 | 盛岡市子ども科学館 | 〒020‐0866 | 019-634-1171 |
盛岡市本宮字蛇屋敷13-1 | |||
奥州宇宙遊学館 | 〒023-0861 | 0197-24-2020 | |
奥州市水沢区星ガ丘町2-12 | |||
宮城県 | 仙台市天文台 | 〒989-3123 | 022-391-1300 |
仙台市青葉区錦ケ丘9-29-32 | |||
秋田県 | 秋田県児童会館 | 〒010-0955 | 018-865-1161 |
秋田市山王中島町1-2 | |||
福島県 | 郡山市ふれあい科学館 スペースパーク | 〒963-8002 | 024-936-0201 |
郡山市駅前二丁目11番1号(ビッグアイ20~24階) | |||
茨城県 | つくばエキスポセンター | 〒305-0031 | 029-858-1100 |
つくば市吾妻2-9 | |||
栃木県 | 鹿嶋市教育センター | 〒314-0031 | 0299-83-1246 |
鹿嶋市宮中1998番地2 | |||
栃木県子ども総合科学館 | 〒321-0151 | 028-659-5555 | |
宇都宮市西川田町567 | |||
群馬県 | 向井千秋記念子ども科学館 | 〒374-0018 | 0276-75-1515 |
館林市城町2-2 | |||
埼玉県 | さいたま市青少年宇宙科学館 | 〒330-0051 | 048-881-1515 |
さいたま市浦和区駒場2-3-45 | |||
越谷市立児童館コスモス | 〒343-0042 | 048-978-1515 | |
越谷市千間台東2-9 | |||
狭山市立中央児童館 | 〒350-1305 | 04-2953-0208 | |
狭山市入間川4丁目14-8 | |||
入間市児童センター | 〒358-0001 | 04-2963-9611 | |
入間市向陽台1-1-6 | |||
千葉県 | 千葉市科学館 | 〒260-0013 | 043-308-0511 |
千葉市中央区中央4-5-1きぼーる7階 | |||
東金こども科学館 | 〒283-0801 | 0475-55-6211 | |
東金市八坂台1丁目2107番地3 | |||
東京都 | 多摩六都科学館 | 〒188-0014 | 042-469-6100 |
西東京市芝久保町5-10-64 | |||
府中市郷土の森博物館 | 〒183-0026 | 042-368-7921 | |
府中市南町6-32 | |||
神奈川県 | はまぎんこども宇宙科学館 | 〒235-0045 | 045-832-1166 |
横浜市磯子区洋光台5-2-1 | |||
かわさき宙と緑の科学館 | 〒214-0032 | 044-922-4731 | |
川崎市多摩区枡形7-1-2 | |||
三菱みなとみらい技術館 | 〒220-8401 | 045-200-7351 | |
横浜市西区みなとみらい三丁目3番1号三菱重工横浜ビル | |||
相模原市立博物館 | 〒252-0221 | 042-750-8030 | |
相模原市中央区高根3-1-15 | |||
カナコー天文台 | 〒252-0328 | 042-746-1221 | |
相模原市麻溝台8-12-5 | |||
(株)カナコー内 | |||
新潟県 | 新潟県立自然科学館 | 〒950-0948 | 025-283-3331 |
新潟市中央区女池南3-1-1 | |||
富山県 | 富山市科学博物館 | 〒939-8084 | 076-491-2123 |
富山市西中野町1-8-31 | |||
石川県 | 石川県柳田星の観察館「満天星」 | 〒928-0312 | 0768-76-0101 |
鳳珠郡能登町字上町口1-1(やなぎだ植物公園内) | |||
金沢市キゴ山ふれあい研修センター天文学習棟 | 〒920-1141 | 076-229-1141 | |
金沢市平等本町力13-1 | |||
福井県 | 福井県児童科学館 | 〒919-0475 | 0776-51-8000 |
坂井市春江町東太郎丸3-1 | |||
長野県 | 長野市少年科学センター | 〒380-0802 | 026-232-7383 |
長野市上松2-4-5 | |||
八ヶ岳自然文化園 | 〒391-0115 | 0266-74-2681 | |
諏訪郡原村17217-1613 | |||
静岡県 | ディスカバリーパーク焼津天文科学館 | 〒425-0052 | 054-625-0800 |
焼津市田尻2968-1 | |||
愛知県 | 一宮地域文化広場 | 〒491-0002 | 0586-51-2180 |
一宮市時之島字玉振1-1 | |||
京都府 | 綾部市天文館(パオ) | 〒623-0005 | 0773-42-8080 |
綾部市里町久田21-8 | |||
大阪府 | 大阪科学技術館 | 〒550-0004 | 06-6441-0915 |
大阪市西区靱本町1-8-4 | |||
兵庫県 | 姫路科学館 | 〒671-2222 | 079-267-3001 |
姫路市青山1470-15 | |||
明石市立天文科学館 | 〒673-0877 | 078-919-5000 | |
明石市人丸町2-6 | |||
にしわき経緯度地球科学館 | 〒677-0039 | 0795-23-2772 | |
「テラ・ドーム」 | 西脇市上比延町334-2日本へそ公園内 | ||
バンドー神戸青少年科学館 | 〒650-0046 | 078-302-5177 | |
神戸市中央区港島中町7丁目7-6 | |||
奈良県 | 橿原市立こども科学館 | 〒634-0075 | 0744-29-1300 |
橿原市小房町11-5 | |||
鳥取県 | 鳥取市こども科学館 | 〒680-0841 | 0857-27-5181 |
鳥取市吉方温泉3-701 | |||
島根県 | 出雲科学館 | 〒693-0001 | 0853-25-1500 |
出雲市今市町1900-2 | |||
メテオプラザ | 〒690-1311 | 0852-72-3939 | |
松江市美保関町七類3246-1 | |||
岡山県 | 倉敷科学センター | 〒712-8046 | 086-454-0300 |
倉敷市福田町古新田940 | |||
広島県 | 広島市こども文化科学館 | 〒730-0011 | 082-222-5346 |
広島市中区基町5-83 | |||
呉市海事歴史科学館(大和ミュージアム) | 〒737-0029 | 0823-25-3017 | |
呉市宝町5-20 | |||
山口県 | 山口県児童センター | 〒753-0815 | 083-923-4633 |
山口市維新公園4-5-1 | |||
徳島県 | 阿南市科学センター | 〒779-1243 | 0884-42-1600 |
阿南市那賀川町上福井南川渕8-1 | |||
あすたむらんど徳島子ども科学館 | 〒779-0111 | 088-672-7111 | |
徳島県板野郡板野町那東字キビガ谷45-22 | |||
福岡県 | 北九州市立児童文化科学館 | 〒805-0068 | 093-671-4566 |
北九州市八幡東区桃園三丁目1番5号 北九州市立児童文化科学館 | |||
佐賀県 | 佐賀県立宇宙科学館 | 〒843-0021 | 0954-20-1666 |
武雄市武雄町永島16351 | |||
長崎県 | 長崎市科学館 | 〒852-8035 | 095-842-0505 |
長崎市油木町7-2 | |||
熊本県 | 荒尾総合文化センター 子ども科学館 | 〒864-0041 | 0968-66-4111 |
荒尾市荒尾4186-19 | |||
宮崎県 | 宮崎科学技術館 | 〒880-0879 | 0985-23-2700 |
宮崎市宮崎駅東 1-2-2 | |||
北きりしまコスモドーム | 〒886-0005 | 0984-27-2468 | |
小林市南西方8577-18 | |||
鹿児島県 | 鹿児島市立科学館 | 〒890-0063 | 099-250-8511 |
鹿児島市鴨池2-31-18 | |||
輝北天球館 | 〒899-8511 | 099-485-1818 | |
鹿屋市輝北町市成1660-3 |
9月12日は何の日?誕生日の有名人や星座、花言葉・運勢・性格は
他にもおもしろい記念日がたくさんあります!