令和・平成・昭和・大正・明治という西暦と違った呼び名を「元号(げんごう)」といいます。
元号は現在、日本だけしか使っていないもので、西暦と元号の両方を使っている国はほかにありません。
昭和天皇が崩御されて昭和の時代が終わったとき、
小渕官房長官が新しい元号は「平成」と発表したのを見られた方もいるでしょう。
2019年4月1日には、菅官房長官より「令和」が新元号として告知され、2019年5月1日から「令和元年」が始まります。
目 次
元号とは?
元号とは、「年号(ねんごう)」とも呼び、特定の年代に付けられる称号のことです。
年号は中国の前漢の武帝のときに使用されはじめ、次第に他の国でも使用されるようになりました。
日本では、飛鳥時代(592年~710年)に元号が使用されるようになったといわれ、最初の元号は「大化(たいか)」です。
歴史で習う、あの大化の改新(たいかのかいしん)が始まりです。
大化の改新とは、中大兄皇子(後の天智天皇)や中臣鎌足(後の藤原鎌足)らが、蘇我入鹿を暗殺し蘇我氏を滅ぼした後に行われたとされる、飛鳥時代の孝徳天皇の時に発布された、改新の詔に基づく政治的改革です。
その後、長い歴史の中で数多くの元号が生まれ、247番目の元号で「平成」です。
そして248番目の元号が「令和」となるのです。
元号の決め方とは?
1868年の慶応4年、明治元年に元号を改めた時に元号は「一世一元」と決められ、天皇一人に一つの元号ということになりました。
当時は天皇の詔勅で、まだ法律として制定はされていませんでした。
現在の元号の決め方は、昭和54年に成立した「元号法」で定められています。
元号法では
「元号は、政令で定める、皇位の継承があった場合に限り改める」
と書かれています。
「平成」は陽明学者の安岡正篤が考案したと言われ、内閣総理大臣の竹下登ら政府首脳も執心していたらしいです。
政府は、昭和天皇が崩御された1989年(昭和64年)1月7日に、
「元号に関する懇談会」で「平成(平成)」「修文(しゅうぶん)、「正化(せいか)」の候補から選択し、臨時閣議で正式に決定して、内閣官房長官の小渕恵三が記者会見で発表したとのこと。
その際に、「修文」「正化」は昭和のSと重なっているので除外されたという話があるそうです。
日本の元号の一覧表
西暦 | 元号(年号) | 読み |
2019 | 令和 | れいわ |
1989~ | 平成 | へいせい |
1926~1989 | 昭和 | しょうわ |
1912~1926 | 大正 | たいしょう |
1868~1912 | 明治 | めいじ |
1865~1868 | 慶応 | けいおう |
1864~1865 | 元治 | げんじ |
1861~1864 | 文久 | ぶんきゅう |
1860~1861 | 万延 | まんえん |
1854~1860 | 安政 | あんせい |
1848~1854 | 嘉永 | かえい |
1844~1848 | 弘化 | こうか |
1830~1844 | 天保 | てんぽう |
1818~1830 | 文政 | ぶんせい |
1804~1818 | 文化 | ぶんか |
1801~1804 | 享和 | きょうわ |
1789~1801 | 寛政 | かんせい |
1781~1789 | 天明 | てんめい |
1772~1781 | 安永 | あんえい |
1764~1772 | 明和 | めいわ |
1751~1764 | 宝暦 | ほうれき |
1748~1751 | 寛延 | かんえん |
1744~1748 | 延享 | えんきょう |
1741~1744 | 寛保 | かんぽう(かんぽ) |
1736~1741 | 元文 | げんぶん |
1716~1736 | 享保 | きょうほう(きょうほ) |
1711~1716 | 正徳 | しょうとく |
1704~1711 | 宝永 | ほうえい |
1688~1704 | 元禄 | げんろく |
1684~1688 | 貞享 | じょうきょう |
1681~1684 | 天和 | てんな |
1673~1681 | 延宝 | えんぽう |
1661~1673 | 寛文 | かんぶん |
1658~1661 | 万治 | まんじ |
1655~1658 | 明暦 | めいれき |
1652~1655 | 承応 | じょうおう |
1648~1652 | 慶安 | けいあん |
1644~1648 | 正保 | しょうほう(しょうほ) |
1624~1644 | 寛永 | かんえい |
1615~1624 | 元和 | げんな |
1596~1615 | 慶長 | けいちょう |
1592~1596 | 文禄 | ぶんろく |
1573~1592 | 天正 | てんしょう |
1570~1573 | 元亀 | げんき |
1558~1570 | 永禄 | えいろく |
1555~1558 | 弘治 | こうじ |
1532~1555 | 天文 | てんぶん |
1528~1532 | 享禄 | きょうろく |
1521~1528 | 大永 | たいえい(だいえい) |
1504~1521 | 永正 | えいしょう |
1501~1504 | 文亀 | ぶんき |
1492~1501 | 明応 | めいおう |
1489~1492 | 延徳 | えんとく |
1487~1489 | 長享 | ちょうきょう |
1469~1487 | 文明 | ぶんめい |
1467~1469 | 応仁 | おうにん |
1466~1467 | 文正 | ぶんしょう |
1460~1466 | 寛正 | かんしょう |
1457~1460 | 長禄 | ちょうろく |
1455~1457 | 康正 | こうしょう |
1452~1455 | 享徳 | きょうとく |
1449~1452 | 宝徳 | ほうとく |
1444~1449 | 文安 | ぶんあん |
1441~1444 | 嘉吉 | かきつ |
1429~1441 | 永享 | えいきょう |
1428~1429 | 正長 | しょうちょう |
1394~1428 | 応永 | おうえい |
1392~1394 | 明徳 | めいとく(南北朝合一) |
1390~1394 | 明徳 | めいとく(北朝) |
1389~1390 | 康応 | こうおう(北朝) |
1387~1389 | 嘉慶 | かきょう(かけい)(北朝) |
1384~1387 | 至徳 | しとく(北朝) |
1384~1392 | 元中 | げんちゅう(南朝) |
1381~1384 | 永徳 | えいとく(北朝) |
1381~1384 | 弘和 | こうわ(南朝) |
1379~1381 | 康暦 | こうりゃく(北朝) |
1375~1379 | 永和 | えいわ(北朝) |
1375~1381 | 天授 | てんじゅ(南朝) |
1372~1375 | 文中 | ぶんちゅう(南朝) |
1370~1372 | 建徳 | けんとく(南朝) |
1368~1375 | 応安 | おうあん(北朝) |
1362~1368 | 貞治 | じょうじ(ていじ)(北朝) |
1361~1362 | 康安 | こうあん(北朝) |
1356~1361 | 延文 | えんぶん(北朝) |
1352~1356 | 文和 | ぶんな(ぶんわ)(北朝) |
1350~1352 | 観応 | かんおう(かんのう)(北朝) |
1346~1370 | 正平 | しょうへい(南朝) |
1345~1350 | 貞和 | じょうわ(ていわ)(北朝) |
1342~1345 | 康永 | こうえい(北朝) |
1340~1346 | 興国 | こうこく(南朝) |
1338~1342 | 暦応 | りゃくおう(北朝) |
1336~1340 | 延元 | えんげん(南朝) |
1334~1338 | 建武 | けんむ(北朝) |
1334~1336 | 建武 | けんむ |
1332~1333 | 正慶 | しょうけい(しょうきょう) |
1331~1334 | 元弘 | げんこう |
1329~1332 | 元徳 | げんとく |
1329~1331 | 元徳 | げんとく |
1326~1329 | 嘉暦 | かりゃく |
1324~1326 | 正中 | しょうちゅう |
1321~1324 | 元亨 | げんこう |
1319~1321 | 元応 | げんおう |
1317~1319 | 文保 | ぶんぽう(ぶんぽ) |
1312~1317 | 正和 | しょうわ |
1311~1312 | 応長 | おうちょう |
1308~1311 | 延慶 | えんぎょう(えんきょう) |
1306~1308 | 徳治 | とくじ |
1303~1306 | 嘉元 | かげん |
1302~1303 | 乾元 | けんげん |
1299~1302 | 正安 | しょうあん |
1293~1299 | 永仁 | えいにん |
1288~1293 | 正応 | しょうおう |
1278~1288 | 弘安 | こうあん |
1275~1278 | 建治 | けんじ |
1264~1275 | 文永 | ぶんえい |
1261~1264 | 弘長 | こうちょう |
1260~1261 | 文応 | ぶんおう |
1259~1260 | 正元 | しょうげん |
1257~1259 | 正嘉 | しょうか |
1256~1257 | 康元 | こうげん |
1249~1256 | 建長 | けんちょう |
1247~1249 | 宝治 | ほうじ |
1243~1247 | 寛元 | かんげん |
1240~1243 | 仁治 | にんじ |
1239~1240 | 延応 | えんおう |
1238~1239 | 暦仁 | りゃくにん |
1235~1238 | 嘉禎 | かてい |
1234~1235 | 文暦 | ぶんりゃく |
1233~1234 | 天福 | てんぷく |
1232~1233 | 貞永 | じょうえい |
1229~1232 | 寛喜 | かんぎ |
1227~1229 | 安貞 | あんてい |
1225~1227 | 嘉禄 | かろく |
1224~1225 | 元仁 | げんにん |
1222~1224 | 貞応 | じょうおう |
1219~1222 | 承久 | じょうきゅう(しょうきゅう) |
1213~1219 | 建保 | けんぽう(けんぽ) |
1211~1213 | 建暦 | けんりゃく |
1207~1211 | 承元 | じょうげん |
1206~1207 | 建永 | けんえい |
1204~1206 | 元久 | げんきゅう |
1201~1204 | 建仁 | けんにん |
1199~1201 | 正治 | しょうじ |
1190~1199 | 建久 | けんきゅう |
1185~1190 | 文治 | ぶんじ |
1184~1185 | 元暦 | げんりゃく |
1182~1184 | 寿永 | じゅえい |
1181~1182 | 養和 | ようわ |
1177~1181 | 治承 | じしょう |
1175~1177 | 安元 | あんげん |
1171~1175 | 承安 | じょうあん(しょうあん) |
1169~1171 | 嘉応 | かおう |
1166~1169 | 仁安 | にんあん(にんなん) |
1165~1166 | 永万 | えいまん |
1163~1165 | 長寛 | ちょうかん |
1161~1163 | 応保 | おうほう(おうほ) |
1160~1161 | 永暦 | えいりゃく |
1159~1160 | 平治 | へいじ |
1156~1159 | 保元 | ほうげん |
1154~1156 | 久寿 | きゅうじゅ |
1151~1154 | 仁平 | にんぺい(にんぴょう) |
1145~1151 | 久安 | きゅうあん |
1144~1145 | 天養 | てんよう |
1142~1144 | 康治 | こうじ |
1141~1142 | 永治 | えいじ |
1135~1141 | 保延 | ほうえん |
1132~1135 | 長承 | ちょうしょう(ちょうじょう) |
1131~1132 | 天承 | てんしょう(てんじょう) |
1126~1131 | 大治 | だいじ |
1124~1126 | 天治 | てんじ |
1120~1124 | 保安 | ほうあん |
1118~1120 | 元永 | げんえい |
1113~1118 | 永久 | えいきゅう |
1110~1113 | 天永 | てんえい |
1108~1110 | 天仁 | てんにん |
1106~1108 | 嘉承 | かしょう(かじょう) |
1104~1106 | 長治 | ちょうじ |
1099~1104 | 康和 | こうわ |
1097~1099 | 承徳 | じょうとく(しょうとく) |
1096~1097 | 永長 | えいちょう |
1094~1096 | 嘉保 | かほう |
1087~1094 | 寛治 | かんじ |
1084~1087 | 応徳 | おうとく |
1081~1084 | 永保 | えいほう(えいほ) |
1077~1081 | 承暦 | じょうりゃく(しょうりゃく) |
1074~1077 | 承保 | じょうほう(しょうほう) |
1069~1074 | 延久 | えんきゅう |
1065~1069 | 治暦 | じりゃく |
1058~1065 | 康平 | こうへい |
1053~1058 | 天喜 | てんぎ(てんき) |
1046~1053 | 永承 | えいしょう(えいじょう) |
1044~1046 | 寛徳 | かんとく |
1040~1044 | 長久 | ちょうきゅう |
1037~1040 | 長暦 | ちょうりゃく |
1028~1037 | 長元 | ちょうげん |
1024~1028 | 万寿 | まんじゅ |
1021~1024 | 治安 | じあん |
1017~1021 | 寛仁 | かんにん |
1012~1017 | 長和 | ちょうわ |
1004~1012 | 寛弘 | かんこう |
999~1004 | 長保 | ちょうほう(ちょうほ) |
995~999 | 長徳 | ちょうとく |
990~995 | 正暦 | しょうりゃく |
989~990 | 永祚 | えいそ |
987~989 | 永延 | えいえん |
985~987 | 寛和 | かんな(かんわ) |
983~985 | 永観 | えいかん |
978~983 | 天元 | てんげん |
976~978 | 貞元 | じょうげん |
973~976 | 天延 | てんえん |
970~973 | 天禄 | てんろく |
968~970 | 安和 | あんな(あんわ) |
964~968 | 康保 | こうほう |
961~964 | 応和 | おうわ |
957~961 | 天徳 | てんとく |
947~957 | 天暦 | てんりゃく |
938~947 | 天慶 | てんぎょう(てんきょう) |
931~938 | 承平 | じょうへい(しょうへい) |
923~931 | 延長 | えんちょう |
901~923 | 延喜 | えんぎ |
898~901 | 昌泰 | しょうたい |
889~898 | 寛平 | かんぴょう(かんぺい・かんへい) |
885~889 | 仁和 | にんな(にんわ) |
877~885 | 元慶 | がんぎょう(げんけい) |
859~877 | 貞観 | じょうがん(じょうかん) |
857~859 | 天安 | てんあん(てんなん) |
854~857 | 斉衡 | さいこう |
851~854 | 仁寿 | にんじゅ |
848~851 | 嘉祥 | かしょう(かじょう) |
834~848 | 承和 | じょうわ(しょうわ) |
824~834 | 天長 | てんちょう |
810~824 | 弘仁 | こうにん |
806~810 | 大同 | だいどう |
782~806 | 延暦 | えんりゃく |
781~782 | 天応 | てんおう(てんのう) |
770~781 | 宝亀 | ほうき |
767~770 | 神護景雲 | じんごけいうん |
765~767 | 天平神護 | てんぴょうじんご |
757~765 | 天平宝字 | てんぴょうほうじ |
749~757 | 天平勝宝 | てんぴょうしょうほう |
749 | 天平感宝 | てんぴょうかんぽう |
729~749 | 天平 | てんぴょう |
724~729 | 神亀 | じんき |
717~724 | 養老 | ようろう |
715~717 | 霊亀 | れいき |
708~715 | 和銅 | わどう |
704~708 | 慶雲 | きょううん(けいうん) |
701~704 | 大宝 | たいほう(だいほう) |
686 | 朱鳥 | しゅちょう(すちょう) |
650~654 | 白雉 | はくち |
645~650 | 大化 | たいか |
元号の日というのもあります!